All 22 tournaments · 1930–2022 · Click any year for the full final
| Year | 🏆 Champion | Runner-Up | Score | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷Argentina | 🇫🇷France | 3–3 (4–2 pen) | Qatar |
| 2018 | 🇫🇷France | 🇭🇷Croatia | 4–2 | Russia |
| 2014 | 🇩🇪Germany | 🇦🇷Argentina | 1–0 (AET) | Brazil |
| 2010 | 🇪🇸Spain | 🇳🇱Netherlands | 1–0 (AET) | South Africa |
| 2006 | 🇮🇹Italy | 🇫🇷France | 1–1 (5–3 pen) | Germany |
| 2002 | 🇧🇷Brazil | 🇩🇪Germany | 2–0 | Japan/South Korea |
| 1998 | 🇫🇷France | 🇧🇷Brazil | 3–0 | France |
| 1994 | 🇧🇷Brazil | 🇮🇹Italy | 0–0 (3–2 pen) | USA |
| 1990 | 🇩🇪West Germany | 🇦🇷Argentina | 1–0 | Italy |
| 1986 | 🇦🇷Argentina | 🇩🇪West Germany | 3–2 | Mexico |
| 1982 | 🇮🇹Italy | 🇩🇪West Germany | 3–1 | Spain |
| 1978 | 🇦🇷Argentina | 🇳🇱Netherlands | 3–1 (AET) | Argentina |
| 1974 | 🇩🇪West Germany | 🇳🇱Netherlands | 2–1 | West Germany |
| 1970 | 🇧🇷Brazil | 🇮🇹Italy | 4–1 | Mexico |
| 1966 | 🏴England | 🇩🇪West Germany | 4–2 (AET) | England |
| 1962 | 🇧🇷Brazil | 🇨🇿Czechoslovakia | 3–1 | Chile |
| 1958 | 🇧🇷Brazil | 🇸🇪Sweden | 5–2 | Sweden |
| 1954 | 🇩🇪West Germany | 🇭🇺Hungary | 3–2 | Switzerland |
| 1950 | 🇺🇾Uruguay | 🇧🇷Brazil | 2–1* | Brazil |
| 1938 | 🇮🇹Italy | 🇭🇺Hungary | 4–2 | France |
| 1934 | 🇮🇹Italy | 🇨🇿Czechoslovakia | 2–1 (AET) | Italy |
| 1930 | 🇺🇾Uruguay | 🇦🇷Argentina | 4–2 | Uruguay |
* 1950 used a final round-robin group, not a knockout final. Uruguay's decisive match vs Brazil is listed.