13 editions since 2002. The USA have dominated — but the competition gets tougher every year.
| Year | 🏆 Champion | Runner-Up | Score | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 🇺🇸USA | 🇩🇪Germany | 1–0 | Colombia |
| 2022 | 🇺🇸USA | 🇳🇱Netherlands | 1–0 | Costa Rica |
| 2018 | 🇯🇵Japan | 🇪🇸Spain | 3–1 | France |
| 2016 | 🇩🇪Germany | 🇯🇵Japan | 1–0 | Papua New Guinea |
| 2014 | 🇯🇵Japan | 🇨🇦Canada | 2–1 | Canada |
| 2012 | 🇺🇸USA | 🇯🇵Japan | 1–0 | Japan |
| 2010 | 🇩🇪Germany | 🇳🇬Nigeria | 2–0 | Germany |
| 2008 | 🇺🇸USA | 🇧🇷Brazil | 2–1 (AET) | Chile |
| 2006 | 🇰🇵North Korea | 🇨🇳China | 5–0 | Russia |
| 2004 | 🇺🇸USA | 🇧🇷Brazil | 2–1 | Thailand |
| 2002 | 🇺🇸USA | 🇨🇳China | 1–0 | Canada |
* 2020 edition cancelled due to COVID-19.